كيفية التقديم
يجري التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الضوابط والمواعيد التي تعلنها الوزارة.
خطوات التقديم
- 1
أنشئ حساب الطالب
من بوابة التقديم إلى الجامعات الأهلية أو من تطبيق «قدّم».
- 2
املأ بياناتك الشخصية
أدخل بياناتك ومعلومات تخرّجك كما في وثائقك الرسمية.
- 3
قدّم طلبك
اختر جامعة النخبة والكلية والقسم ونوع الدراسة ثم أرسل الطلب.
- 4
أكمل التسجيل
بعد إعلان القبول راجع الجامعة لإكمال إجراءات التسجيل.
الأجور الدراسية
| القسم | الكليات | الصباحي | المسائي |
|---|---|---|---|
| طب الأسنان | كلية طب الأسنان | 5,000,000 | — |
| الصيدلة | كلية الصيدلة | 5,000,000 | — |
| تقنيات المختبرات الطبية | كلية التقنيات الصحية والطبية | 2,000,000 | 2,000,000 |
| تقنيات صناعة الأسنان | كلية التقنيات الصحية والطبية | 2,000,000 | 2,000,000 |
| تقنيات الأشعة والسونار | كلية التقنيات الصحية والطبية | 2,000,000 | 2,000,000 |
| تقنيات التخدير | كلية التقنيات الصحية والطبية | 2,500,000 | 2,500,000 |
| تقنيات الكلية الصناعية | كلية التقنيات الصحية والطبية | 2,000,000 | — |
| تقنيات البصريات | كلية التقنيات الصحية والطبية | 2,500,000 | — |
| تقنيات صحة المجتمع | كلية التقنيات الصحية والطبية | 2,500,000 | — |
| هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | كلية التقنية الهندسية | 2,000,000 | 2,000,000 |
| هندسة تقنيات ميكانيك القوى — فرع هندسة التبريد والتكييف | كلية التقنية الهندسية | 2,000,000 | 2,000,000 |
| هندسة تقنيات الحاسوب | كلية التقنية الهندسية | 2,000,000 | 2,000,000 |
| هندسة تقنيات الطاقة المتجددة | كلية التقنية الهندسية | 2,000,000 | 2,000,000 |
| هندسة تقنيات الأمن السيبراني | كلية التقنية الهندسية | 2,000,000 | — |
| هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | كلية التقنية الهندسية | 2,000,000 | — |
| علوم الفيزياء الطبية | كلية العلوم | 1,750,000 | 1,750,000 |
| علوم الحياة | كلية العلوم | 2,000,000 | — |
| علوم الأدلة الجنائية | كلية العلوم | 2,000,000 | — |
| القانون | كلية القانون | 1,500,000 | 1,500,000 |
| المحاسبة | كلية الإدارة والاقتصاد | 1,250,000 | 1,250,000 |
| إدارة الأعمال | كلية الإدارة والاقتصاد | 1,250,000 | 1,250,000 |
| العلوم المالية والمصرفية | كلية الإدارة والاقتصاد | 1,250,000 | 1,250,000 |
| العلوم السياحية | كلية الإدارة والاقتصاد | 1,250,000 | 1,250,000 |
| اقتصاديات النفط والغاز | كلية الإدارة والاقتصاد | 1,250,000 | — |
| التربية البدنية وعلوم الرياضة | كلية التربية | 1,250,000 | 1,250,000 |
| التربية الإنكليزية | كلية التربية | 1,250,000 | 1,250,000 |
| إعلام الإذاعة والتلفزيون | كلية الإعلام | 1,250,000 | — |
| الإعلام الرقمي | كلية الإعلام | 1,250,000 | — |
الأجور حسب دليل الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2026/2027 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. — د.ع
